数字资产清单
最后更新:2026-02-22
一、硬件设备
1.1 电脑
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 型号 | MacBook Pro 16 英寸(2023 年 11 月) |
| 芯片 | Apple M3 Max |
| 内存 | 48 GB |
| 存储 | 1 TB(已用约 538 GB,可用约 456 GB) |
| 序列号 | JP7XPYNFQC |
| 系统 | macOS Tahoe 26.2 |
| 保障 | 已过保 |
1.2 手机
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 型号 | iPhone 14 Pro |
| 存储 | 128 GB |
1.3 外接显示器
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 型号 | BenQ BL2780 |
| 尺寸 | 27 英寸 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
1.4 存储设备
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 类型 | 移动硬盘 |
| 容量 | 500 GB |
| 用途 | 存储电影,目前闲置 |
二、云服务 & 基础设施
2.1 阿里云 ECS
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 实例 ID | i-wz9b4vjfjppzxji8ffyg |
| 规格 | ecs.n4.small(1 核 2 GB) |
| 地域 | 华南 - 深圳(cn-shenzhen) |
| 公网 IP | 120.78.83.144 |
| 系统 | Ubuntu 24.04.4 LTS |
| 磁盘 | 40 GB(已用约 23 GB,60%) |
| 用途 | 个人博客 + API 服务 |
服务器上运行的服务:
| 服务 | 说明 |
|---|---|
| Nginx | 反向代理,托管 Hexo 博客(liwenye.cn) |
| Redis | 缓存服务 |
| Docker | 容器引擎(当前无运行容器) |
| check-wechat(:8082) | 微信打卡相关服务 |
| API 服务(:18080) | 后端 API |
2.2 腾讯云 CVM
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 实例 ID | ins-04iegsde |
| 规格 | SN3ne.MEDIUM2(2 核 2 GB) |
| 地域 | 华南 - 广州(ap-guangzhou-3) |
| 公网 IP | 43.136.123.200 |
| SSH 用户 | ubuntu |
| 系统 | Ubuntu 18.04.6 LTS |
| 磁盘 | 50 GB(已用约 12 GB,24%) |
| 用途 | 闲置,数据无需保留 |
| 到期时间 | 2026-09-01(不续费,到期自动释放) |
2.3 域名
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 域名 | liwenye.cn / www.liwenye.cn |
| 注册商 | 阿里云 |
| 指向 | 120.78.83.144(阿里云 ECS) |
| HTTPS | 已配置(TLS 1.2) |
| 到期时间 | 2030-10-29 |
三、代码 & 开发资产
3.1 Gitee 仓库(gitee.com/levenyes)
| 仓库 | 技术栈 | 说明 |
|---|---|---|
| my-account | SwiftUI / Vision / Speech | iOS 支出记录应用,支持截图 OCR 和语音识别录入支出 |
| my-web-page | HTML / CSS / JS + Node.js / Express / SQLite | 番茄工作法 + 冥想 Web 应用,含用户系统、计时、统计 |
| my-article | Markdown | 个人文章库,共 276 篇文章 |
| my-library | SwiftUI / Readium / MVVM | iOS 电子书阅读应用,含书城、书架、EPUB 阅读器 |
| pomotodo | Java 17 / Spring Boot / MyBatis-Plus / MySQL / Redis | 番茄钟任务管理后端,集成数据同步、阅读统计、邮件报告 |
| my-first-app | SwiftUI / Combine + Spring Boot 后端 | “番茄冥想” iOS 应用,番茄计时 + 冥想计时 + 数据同步 |
| python-tools | Python / pandas / matplotlib / DeepSeek API | 工具脚本集:数据导入导出、可视化、复习清单、Hexo 博客工具 |
四、账号 & 订阅服务
4.1 付费订阅
| 服务 | 费用 | 账号 |
|---|---|---|
| ChatGPT Pro | $200/月 | jeremy92james@gmail.com |
五、数据资产 & 备份策略
待补充
六、运维整改记录
6.1 Hexo 依赖安全收敛(2026-02-22)
**目标:**处理 Hexo 站点 npm audit 高危漏洞。
执行结果:
| 指标 | 处理前 | 处理后 |
|---|---|---|
| 总漏洞数 | 27 | 8 |
| Critical | 3 | 0 |
| High | 12 | 6 |
已完成动作:
- 升级运行时与核心依赖(Node LTS + Hexo 主版本升级)。
- 移除未使用依赖:
hexo-deployer-sftp、hexo-renderer-ejs。 - 保留主题运行所需依赖:
hexo-renderer-swig@2.0.0、hexo-renderer-stylus@3.0.1。 - 在
/root/hexo/package.json增加overrides,强制minimist到安全版本,已清除 critical。 - 完成发布链路回归:
update.sh --dry-run、--force-build、线上首页与静态资源探活均通过。
当前剩余高危(6)说明:
swig相关:swig-templates、swig-extras -> markdown。stylus相关:stylus -> glob -> minimatch(上游无可用无损修复)。
后续方向(需要架构级迁移):
- 主题模板从
swig迁移到nunjucks(或升级到不依赖 swig 的主题版本)。 - 样式链路从
stylus迁移到 less/sass 或直接静态 CSS 产物。